Київська область
Буча
5 476 825 грн.
3 941 655 грн.
3 526 744 грн.
6 016 210 грн.
6 846 032 грн.
8 215 238 грн.
9 957 864 грн.
6 431 121 грн.
Договірна ціна
7 841 818 грн.
19 915 728 грн.
6 140 683 грн.
4 356 566 грн.
4 564 021 грн.
4 149 110 грн.
2 456 273 грн.
10 372 775 грн.
11 824 964 грн.
9 750 409 грн.
6 223 665 грн.
7 468 398 грн.
5 186 388 грн.
82 982 грн.
70 534 870 грн.
6 638 576 грн.
Гостомель
53 938 грн.
7 053 487 грн.
20 745 550 грн.
2 816 831 грн.
Ірпінь
1 867 100 грн.
12 239 875 грн.
8 298 220 грн.
4 937 441 грн.
3 402 270 грн.
2 613 939 грн.